연번 | 내용 | 다운로드 |
---|---|---|
1 | 학번별 졸업이수기준(~2023) | Download |
단과대학 | 학기당 최대 인정 학점 | 최대 총 인정학점 | 인정영역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
AI융합대학 | 6학점 | 12학점 | 전공선택 | |
공과대학 | 6학점 | 24학점 | 전공선택 | |
경영대학 | 6학점 | 24학점 | 전공선택 | |
보건복지교육대학 | 3학점 | 6학점 | 전공선택 | |
반려동물대학 | 6학점 | 12학점 | 전공선택 | |
건축·디자인대학 | 3학점 | 12학점 | 전공선택 | |
미디어대학 | 6학점 | 24학점 | 전공선택 | |
Do-ing대학 | 3학점 | 12학점 | 전공선택 | |
미래융합대학 | 6학점 | 12학점 | 전공선택 |
본인 소속 학과와 동일 단대 내 타 학과 전공과목 이수 시 주전공의 전공선택으로 인정