다전공제도는 주 전공 이외의 타 전공을 이수하여 학위는 취득하는 제도로, 크게 복수전공, 부전공, 융복합교육과정(연계전공, 융합전공, 복합전공, 자기설계전공, 마이크로디그리, 나노디그리)으로 구분됩니다.
구분 | 개요 | 전공이수학점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19이후학번 | 18이전학번 | |||||
주전공 | 다전공 | 학과 졸업학점 | 주전공 | 다전공 | ||
복수전공 | • 2개 이상의 전공과정을 이수하고 각각의 학위를 동시에 취득하는 제도 • 졸업요건 - 주전공학과: 오른쪽 주전공학점 + 그외 학과의 졸업기준 - 복수전공학과: 오른쪽 다전공학점, 졸업시험/논문 • 학위증 수여: 각각의 학위증 수여 | 36 | 36 | 135 ~ 140 | 45 | 39 |
130 | 42 | 33 | ||||
부전공 | • 주전공 이외의 전공에서 기준학점을 이수하여 부전공으로 인정받는 제도 • 졸업요건 - 주전공학과: 오른쪽 주전공학점 + 그외 학과의 졸업기준 - 부전공학과: 오른쪽 다전공학점 • 학위증 수여: 주전공의 학위증에 부전공명 기재 | 51 | 21 | 135 ~ 140 | 45 | 21 |
130 | 42 | 21 | ||||
연계전공 | • 2개 이상의 학과, 학부 및 전공이 연계하여 구성한 교육과정을 이수하는 제도 • 개설과정은 아래 [연계전공개설현황] 참조 • 졸업요건 - 주전공학과: 오른쪽 주전공학점 + 그외 학과의 졸업기준 - 연계전공학: 오른쪽 다전공학점 • 학위증 수여: 주전공의 학위증에 연계전공명 기재 | 51 | 21 | 135 ~ 140 | 45 | 21 |
130 | 42 | 21 | ||||
융합전공 | • 2개 이상의 전공이 융합된 교육과정을 이수하여 전공으로 인정받는 제도 • 소속학과의 전공 교육과정을 따르지 않고, 융합전공 교육과정을 전공으로 이수 • 해당 융합전공의 참여학과 소속 학생만 신청 가능 • 개설과정은 아래 [융합전공개설현황 및 이수학점] 참조 • 졸업요건 - 주전공학과: 전공학점을 제외한 학과 졸업기준 - 융합전공: 전공학점(아래 융합전공개설현황 참조) • 학위증 수여: 주전공의 학위증에 융합전공명 기재 | - | 아래 융합전공 개설현황 참조 | 전체학과 | - | 아래 융합전공 개설현황 참조 |
복합전공 | • 학부 모집단위의 전공 소속 학생이 동일 학부 내 타 전공을 이수하고 인정받는 제도 • 졸업요건: 복합전공 21학점을 전공으로 포함하여 주전공 졸업기준 • 학위증 수여: 주전공의 학위증에 복합전공명 기재 | 복합전공을 포함한 주전공학점 | 21 | 전체학과 | 복합전공을 포함한 주전공학점 | 21 |
자기설계전공 | • 교육과정을 스스로 구성하여 심사위원회의 승인을 받은 후 전공으로 이수하는 제도 • 졸업요건 - 전공: 설계된 주전공학점 + 그외 학과의 졸업기준 - 자기설계전공: 설계된 다전공학점 이수 • 학위증 수여: 주전공의 학위증에 자기설계전공명 기재 | 설계된 주전공학점 | 설계된 다전공학점 | 전체학과 | 설계된 주전공학점 | 설계된 다전공학점 |
마이크로디그리(MD) 및 나노디그리(ND) | • 2~6개 교과목으로 구성된 소단위 교육과정을 이수하는 제도 • 이수요건: 신청한 마이크로디그리 또는 나노디그리의 교과목 이수 • 이수 완료한 디그리별 이수증 발급 | 소속학과 주전공학점 | 디그리별 6~15 | 전체학과 | 소속학과 주전공학점 | 디그리별 6~15 |
※ 건축학과 5년제의 주전공 이수요건 별도 적용 (복수전공, 부전공, 연계전공 동일 기준)
- 2015 이후 학번: 주전공 130학점 (건축BIM-SW연계전공인 경우 주전공 109학점)
- 2014 이전 학번: 주전공 119학점 (건축BIM-SW연계전공인 경우 주전공 98학점)
※ 주전공과 다전공에 공통으로 개설된 교과목을 이수한 경우 최대 6학점까지 중복인정 가능
융합전공명 | 전공이수학점 | 참여학과 |
---|---|---|
글로벌비즈니스융합전공 | 75 | 국제통상물류학과, 유통물류학과(부), 글로벌비즈니스학과(부), 글로벌관광학과, 호텔관광학과(부) |
메카트로닉스융합전공 | 81(필수12) | 기계·로봇공학과(부), AI자동화설계공학과, 의료기기학과,전자및의용공학부 |
융합공학전공 | 81 | 미래자동차학과, 자동차공학과, AI자동화설계공학과, 냉동공조공학과, 전기제어학부, 전기공학과, 항만물류시스템학과, 기계·로봇공학과(부), 전자및의용공학부, 해양모빌리티학과, 조선해양공학과 |
IISC융합전공 | 81(필수6) | 정보보호학과, 소프트웨어학과, AI학부, 게임공학과, 컴퓨터공학과 |
※ 융합전공은 참여학과 소속 학생만 신청 가능
연계전공명 | 주관학과 | 참여학과 |
---|---|---|
건축BIM-SW연계전공 | 건축공학과 | 건축학과, 실내건축학과, 디지털미디어공학과(부) |
글로벌SW창업연계전공 | 컴퓨터공학과 | 게임공학과, 소프트웨어학과, AI학부, 정보보호학과, 디지털미디어공학과(부) |
지능기계(AI)SW연계전공 | 기계·로봇공학과(부) | AI자동화설계공학과, 게임공학과 |
관광컨벤션(MICE)SW연계전공 | 글로벌관광학과 | 호텔관광학과(부), 정보보호학과 |
빅데이터SW연계전공 | 경영학과(부) | 국제통상물류학과, 유통물류학과(부), 컴퓨터공학부 |
메타버스SW연계전공 | 시각디자인학과 | 게임공학과, 디지털미디어공학과(부), 실내건축학과 |
ESG창업연계전공 | - | 실내건축학과, 미래자동차학과, 전기제어학부, 자동차공학과, 전기공학과, 해양모빌리티학과, 조선해양공학과 |
푸드창업경영연계전공 | 경영학과(부) | 글로벌관광학과, 호텔조리베이커리학과, 호텔관광학과(부) |
성인창업연계전공 | 미래융합대학 전학과 |
※ 연계전공 신청은 소속학과에 관계없이 신청 가능
신청기간 | 매년 1월 첫째 주 / 7월 첫째 주 (상세일정은 홈페이지 공지사항 참조) |
---|---|
신청방법 | 미래교육프랫폼(tup.tu.ac.kr) 로그인 > Mypage > 학사정보 > 학적정보 > 학적변동관리 > [전과, 다전공 신청] |
신청자격 | • 유아교육학과, 간호학과, 미래융합대학 내 학과는 복수전공 또는 부전공으로 신청할 수 없음. • 미래융합대학 소속학생은 미래융합대학 내에 개설된 다전공만 이수 가능 • 융합전공은 해당 융합전공 참여학과(전공) 소속 학생만 신청 가능 • 복합전공은 학부 모집과정의 전공 소속 학생에 한하여 소속 학부 내의 타 전공으로 지원 가능 |
유의사항 | • 다전공 졸업학점을 이수하지 못할 경우 이수포기 신청 다전공에서 정해진 학점이수(졸업자격 취득)를 하지 못할 경우 소속학과(주전공)의 졸업자격이 제한되므로, 반드시 다전공 이수 포기를 신청하시기 바랍니다. • 이수포기 시 학점처리 다전공에서 취득한 성적 중 주전공에서 개설된 교과목의 경우 전공으로 인정되고, 주전공의 전공교과가 아닌 경우 자유선택 학점으로 인정됩니다. 단, 복수전공을 이수하던 학생이 포기한 경우 복수전공의 취득학점이 21학점 이상이면 부전공으로 신청하여 인정받을 수 있습니다. |